凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過去一年凈值增長率 | 風險等級 | 投資起點 | 優惠費率 |
---|---|---|---|---|---|
104.3258 | 0.073% | -0.78% | 中低風險 | 1000份 |
- 基金特色
- 基本信息
- 業績表現
- 基金經理
- 資產組合
- 費率結構
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機構
- 申購贖回清單
適合人群
適合積極型投資者,預期收益及風險水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。

主投方向及策略
具有良好流動性的金融工具,基金可投資于標的指數成份債券和備選成份債券的資產比例不低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%。

基金全稱 | 平安中證5-10年期國債活躍券交易型開放式指數證券投資基金 |
基金簡稱 | 平安中證5-10年期國債活躍券ETF(場內簡稱: 活躍國債ETF) |
基金代碼 | 511020 |
基金類型 | 指數型 |
成立日期 | 2018-12-21 |
基金經理 | 成鈞 |
風險收益特征 | 本基金屬于債券型基金,其預期收益及風險水平低于股票型基金、混合型基金高于貨幣市場基金。本基金采用優化抽樣復制策略,跟蹤中證5-10年期國債活躍券指數,其風險收益特征與標的指數所表征的市場組合的風險收益特征相似。 |
投資比例 | 0 |
適合客戶類型 | 穩健型|平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型 |
基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 平安銀行股份有限公司 |
投資目標 | 緊密跟蹤標的指數表現,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。力爭本基金的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.25%,年化跟蹤誤差不超過3%。 |
投資理念 | 本基金主要采取優化抽樣復制法。通過對標的指數中各成份國債的歷史數據和流動性分析,選取流動性較好的國債構建組合,對標的指數的久期等指標進行跟蹤,達到復制標的指數、降低交易成本的目的。 |
投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數成份債券和備選成份債券。為更好的實現投資目標,本基金還可投資于其他債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債券)、貨幣市場工具、國債期貨、銀行存款(包括協議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業存單、資產支持證券、債券回購以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金投資于標的指數成份債券和備選成份債券的資產比例不低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
業績比較基準 | 中證5-10年期國債活躍券指數收益率 |
客服電話 | 400-800-4800 |

成鈞
任職時間:2017年2月至今
成鈞先生,上海交通大學博士,南京大學和上海證券交易所博士后,曾任職于上海證券交易所、國泰基金管理有限公司、嘉實基金管理有限公司、中國平安人壽保險股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司,現任ETF指數中心指數投資執行總經理。同時擔任平安滬深300交易型開放式指數證券投資基金(2017-12-25至今)、平安中證500交易型開放式指數證券投資基金(2018-03-23至今)、平安滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(2018-04-04-至今)、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數證券投資基金(2018-06-15至今)、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(2018-06-21至今)、平安中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(2018-09-05至今)、平安創業板交易型開放式指數證券投資基金(2019-03-15至今)、平安中證5-10年期國債活躍券交易型開放式指數證券投資基金(2019-07-30至今)、平安中債-中高等級公司債利差因子交易型開放式指數證券投資基金(2019-07-30至今)、平安中證粵港澳大灣區發展主題交易型開放式指數證券投資基金(2019-09-23至今)、平安創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(2020-03-25至今)、平安中債-0-5年廣東省地方政府債交易型開放式指數證券投資基金(2020-04-29至今)、平安股息精選滬港深股票型證券投資基金(2020-06-24至今)基金經理。
--
資產分布 | 占總資產比例(%) |
---|---|
股票 | 0.00% |
基金投資 | 0.00% |
固定收益投資 | 96.56% |
貴金屬投資 | 0.00% |
金融衍生品投資 | 0.00% |
買入返售金融資產 | 0.00% |
銀行存款和結算備付金 | 2.34% |
其他 | 1.10% |
代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產比例(%) |
---|---|---|---|---|
暫無數據 |
債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占凈資產比例(%) |
---|---|---|---|---|
19010500013ZGZ | 19附息國債13 | 1,600,000 | 160,048,000.00 | 13.01 |
20010500005ZGZ | 20附息國債05 | 1,600,000 | 153,808,000.00 | 12.50 |
20011000016ZGZ | 20附息國債16 | 1,500,000 | 151,605,000.00 | 12.32 |
19011000015ZGZ | 19附息國債15 | 1,500,000 | 149,010,000.00 | 12.11 |
20010700007ZGZ | 20附息國債08 | 1,500,000 | 147,225,000.00 | 11.96 |
總計 | 761,696,000.00 | 61.90 |
代碼 | 行業名稱 | 占凈資產比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
暫無數據 |
前端 | 條件 | 費率 |
---|---|---|
申購費率 | 申購代理券商可按照不超過申購或贖回份額0.5%的標準收取傭金 |
基金贖回 費率 |
條件 | 費率 |
---|---|---|
贖回費率 | 申購代理券商可按照不超過申購或贖回份額0.5%的標準收取傭金 |
管理費 | 0.25% |
---|---|
托管費 | 0.05% |
分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份收益單位派息(元) |
---|---|---|---|---|
2019 | 2019-11-29 | 2019-12-02 | 2019-12-05 | 10 |
拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例(%) |
---|---|---|---|
暫無拆分記錄! |
代銷渠道 | ||||
銷售商全稱 | 客服電話 | 網址 | ||
國泰君安證券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
招商證券股份有限公司 | 95565;400-8888-111 | www.newone.com.cn | ||
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
中國銀河證券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
長江證券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | |||
東方證券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn | ||
方正證券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
平安證券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
東海證券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
恒泰證券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
中國國際金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
東方財富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
基金信息 | |
---|---|
最新公告日期 | 2021-03-17 |
基金名稱 | 活躍國債 |
基金管理公司名稱 | 平安基金 |
一級市場基金代碼 | 511021 |
20210316日信息內容 | |
---|---|
現金差額(元) | ¥95890.58 |
最小申購、贖回單位凈值(元) | 3129775.45 |
基金份額凈值(元) | ¥104.3258 |
2021-03-17日信息內容 | |
---|---|
最小申購,贖回單位的預估現金部分(元) | ¥95627.65 |
現金替代比例上限 | 100.00000% |
當日累計申購份額上限 | 2,400,000 |
當日累計贖回份額上限 | 150,000 |
是否需要公布IOPV | 不發布 |
最小申購、贖回單位(份) | 30000 |
申購贖回允許情況 | 申購和贖回皆允許 |
成份股信息內容
證券代碼 | 證券簡稱 | 證券數量 | 現金替代標志 | 申購溢價比例 | 贖回折價比例 | 替代金額(單位:人民幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|
019647 | 20國債17 | 1000 | 允許 | 6.92000% | 0.00000% | |
019646 | 20國債16 | 1000 | 允許 | 7.16500% | 0.00000% | |
019643 | 20國債13 | 1000 | 允許 | 6.85500% | 0.00000% |