平安中證新能源汽車產業交易型開放式指數證券投資基金(基金代碼:515700)
凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過去一年凈值增長率 | 風險等級 | 投資起點 | 優惠費率 |
---|---|---|---|---|---|
1.8633 | 0.280% | 90.87% | 中高風險 | 1000份 |
立即購買
我要定投
注:以上數據僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業績表現
- 基金經理
- 資產組合
- 費率結構
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機構
- 申購贖回清單
- 補券信息查詢
適應人群
股票型基金,適合積極型投資者。

風險特征
預期的風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。

基金全稱 | 平安中證新能源汽車產業交易型開放式指數證券投資基金 |
基金簡稱 | 平安中證新能源汽車產業ETF(場內簡稱:新能車ETF) |
基金代碼 | 515700 |
基金類型 | 指數型 |
成立日期 | 2019-12-31 |
基金經理 | 錢晶 |
風險收益特征 | 基金屬于股票型基金,其預期的風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時本基金為交易型開放式指數基金,采用完全復制法跟蹤標的指數表現,具有與標的指數以及標的指數所代表的股票相似的風險收益特征。 |
投資比例 | 不低于基金資產凈值的90% |
適合客戶類型 | 積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型 |
基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商證券股份有限公司 |
投資目標 | 緊密跟蹤標的指數表現,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內,年化跟蹤誤差控制在2%以內。 |
投資理念 | 主要采用完全復制法跟蹤標的指數表現 |
投資范圍 | 本基金主要投資于中證新能源汽車產業指數的成份股及其備選成份股。為更好地實現投資目標,本基金還可投資于非成份股(包括中小板、創業板及其他經中國證監會允許投資的股票)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權、信用衍生品、銀行存款、同業存單、資產支持證券、資產支持票據、債券回購以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 在條件許可的情況下,根據相關法律法規,本基金可參與融資及轉融通證券出借業務,以提高投資效率及進行風險管理。 本基金投資于中證新能源汽車產業指數的成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或變更投資比例限制,本基金管理人在履行適當程序后,可以相應調整投資范圍和投資比例規定。 |
業績比較基準 | 中證新能源汽車產業指數收益率 |
客服電話 | 400-800-4800 |

錢晶
任職時間:2017至今
錢晶先生,美國紐約大學理工學院碩士。曾先后擔任國信證券股份有限公司量化分析師、華安基金管理有限公司基金經理。2017年10月加入平安基金管理有限公司,曾任資產配置事業部ETF指數部投資經理,F擔任ETF指數中心投資副總監,同時擔任平安MSCI中國A股低波動交易型開放式指數證券投資基金(2018-06-20至今)、平安港股通恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金(2018-11-06至今)、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(2019-02-28至今)、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數證券投資基金(2019-02-28至今)、平安創業板交易型開放式指數證券投資基金(2019-03-15至今)、平安中證人工智能主題交易型開放式指數證券投資基金(2019-07-12至今)、平安中證新能源汽車產業交易型開放式指數證券投資基金(2019-12-31至今)、平安創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(2020-03-25至今)基金經理。
--
平安中證新能源汽車產業ETF(場內簡稱:新能車ETF)資產分布
統計時間
年
季
資產分布 | 占總資產比例(%) |
---|---|
股票 | 97.30% |
基金投資 | 0.00% |
固定收益投資 | 0.00% |
貴金屬投資 | 0.00% |
金融衍生品投資 | 0.00% |
買入返售金融資產 | 0.00% |
銀行存款和結算備付金 | 2.30% |
其他 | 0.40% |
前10大股持倉占比:59.25%
截止日期:
2020-12-31
平安中證新能源汽車產業ETF(場內簡稱:新能車ETF)10大重倉股持股明細
代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產比例(%) |
---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時代 | 1,201,755 | 421,948,198.05 | 8.84 |
300014 | 億緯鋰能 | 4,582,952 | 373,510,588.00 | 7.82 |
002594 | 比亞迪 | 1,793,539 | 348,484,627.70 | 7.30 |
300124 | 匯川技術 | 3,714,154 | 346,530,568.20 | 7.26 |
002460 | 贛鋒鋰業 | 3,091,865 | 312,896,738.00 | 6.55 |
002812 | 恩捷股份 | 1,773,164 | 251,399,191.92 | 5.27 |
603799 | 華友鈷業 | 2,767,333 | 219,449,506.90 | 4.60 |
300450 | 先導智能 | 2,541,491 | 213,459,829.09 | 4.47 |
002050 | 三花智控 | 7,256,149 | 178,864,072.85 | 3.75 |
002074 | 國軒高科 | 4,141,367 | 162,010,277.04 | 3.39 |
總計 | 2,828,553,597.75 | 59.25 |
截止日期:
平安中證新能源汽車產業ETF(場內簡稱:新能車ETF)前5大重倉持債明細
債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占凈資產比例(%) |
---|---|---|---|---|
暫無數據 |
截止日期:
2020-12-31
平安中證新能源汽車產業ETF(場內簡稱:新能車ETF)資產行業分布
代碼 | 行業名稱 | 占凈資產比例(%) |
---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0.00 |
B | 采礦業 | 0.00 |
C | 制造業 | 98.68 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0.00 |
E | 建筑業 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 0.57 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0.07 |
J | 金融業 | 0.00 |
K | 房地產業 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0.00 |
P | 教育 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0.00 |
S | 綜合 | 0.00 |
總計 | 99.32 |
基金申購費率
前端 | 條件 | 費率 |
---|---|---|
申購費率 | 申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金。 |
基金贖回費率
基金贖回 費率 |
條件 | 費率 |
---|---|---|
贖回費率 | 申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金。 |
基金運作費
管理費 | 0.15% |
---|---|
托管費 | 0.05% |
基金分紅記錄
分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份收益單位派息(元) |
---|---|---|---|---|
暫無分紅記錄 |
基金拆分記錄
拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例(%) |
---|---|---|---|
暫無拆分記錄! |
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
代銷渠道 | ||||
銷售商全稱 | 客服電話 | 網址 | ||
國泰君安證券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
招商證券股份有限公司 | 95565;400-8888-111 | www.newone.com.cn | ||
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
中國銀河證券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
申萬宏源證券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ||
興業證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ||
安信證券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | |||
方正證券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
長城證券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ||
光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
東海證券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
恒泰證券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
申萬宏源西部證券有限公司 | 4008000562 | www.hysec.com | ||
中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
中國國際金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
華鑫證券有限責任公司 | 4001099918 | www.cfsc.com.cn | ||
中國中金財富證券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
東方財富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
東興證券股份有限公司 | 010-66559742 | www.dxzq.net | ||
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
財通證券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com |
ETF申購、贖回清單查詢
基金信息 | |
---|---|
最新公告日期 | 2021-03-17 |
基金名稱 | 新能車 |
基金管理公司名稱 | 平安基金 |
一級市場基金代碼 | 515701 |
20210316日信息內容 | |
---|---|
現金差額(元) | ¥2944.05 |
最小申購、贖回單位凈值(元) | 1863336.05 |
基金份額凈值(元) | ¥1.8633 |
2021-03-17日信息內容 | |
---|---|
最小申購,贖回單位的預估現金部分(元) | ¥2944.05 |
現金替代比例上限 | 50.00000% |
當日累計申購份額上限 | 無 |
當日累計贖回份額上限 | 250,000,000 |
是否需要公布IOPV | 發布但不計算 |
最小申購、贖回單位(份) | 1000000 |
申購贖回允許情況 | 申購和贖回皆允許 |
成份股信息內容
證券代碼 | 證券簡稱 | 證券數量 | 現金替代標志 | 申購溢價比例 | 贖回折價比例 | 替代金額(單位:人民幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688388 | 嘉元科技 | 200 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
688116 | 天奈科技 | 200 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
688006 | 杭可科技 | 200 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
688005 | 容百科技 | 400 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
603799 | 華友鈷業 | 1300 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
603659 | 璞泰來 | 300 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
603026 | 石大勝華 | 300 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
600885 | 宏發股份 | 900 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
600884 | 杉杉股份 | 2000 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
600733 | 北汽藍谷 | 3700 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
600699 | 均勝電子 | 1500 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
600580 | 臥龍電驅 | 1400 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
600563 | 法拉電子 | 200 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
600549 | 廈門鎢業 | 1500 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
600066 | 宇通客車 | 2400 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
300769 | 德方納米 | 100 | 深市 退補 | 20.00000% | 20.00000% | 11750.000 |
300750 | 寧德時代 | 500 | 深市 退補 | 20.00000% | 20.00000% | 161500.000 |
300745 | 欣銳科技 | 100 | 深市 退補 | 20.00000% | 20.00000% | 1626.000 |
300742 | 越博動力 | 100 | 深市 退補 | 20.00000% | 20.00000% | 2213.000 |
300618 | 寒銳鈷業 | 300 | 深市 退補 | 20.00000% | 20.00000% | 21591.000 |
300568 | 星源材質 | 600 | 深市 退補 | 20.00000% | 20.00000% | 15492.000 |
300484 | 藍海華騰 | 200 | 深市 退補 | 20.00000% | 20.00000% | 2500.000 |
300457 | 贏合科技 | 700 | 深市 退補 | 20.00000% | 20.00000% | 12194.000 |
300450 | 先導智能 | 1100 | 深市 退補 | 20.00000% | 20.00000% | 81268.000 |
300224 | 正海磁材 | 700 | 深市 退補 | 20.00000% | 20.00000% | 8687.000 |
300124 | 匯川技術 | 1600 | 深市 退補 | 20.00000% | 20.00000% | 130816.000 |
300073 | 當升科技 | 600 | 深市 退補 | 20.00000% | 20.00000% | 28314.000 |
300037 | 新宙邦 | 400 | 深市 退補 | 20.00000% | 20.00000% | 28280.000 |
300035 | 中科電氣 | 800 | 深市 退補 | 20.00000% | 20.00000% | 8320.000 |
300014 | 億緯鋰能 | 2000 | 深市 退補 | 20.00000% | 20.00000% | 163600.000 |
300001 | 特銳德 | 1100 | 深市 退補 | 20.00000% | 20.00000% | 28974.000 |
002850 | 科達利 | 200 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 12486.000 |
002812 | 恩捷股份 | 800 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 95832.000 |
002709 | 天賜材料 | 600 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 50688.000 |
002594 | 比亞迪 | 800 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 141176.000 |
002518 | 科士達 | 400 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 4732.000 |
002460 | 贛鋒鋰業 | 1400 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 135170.000 |
002407 | 多氟多 | 1200 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 24252.000 |
002340 | 格林美 | 6800 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 61676.000 |
002276 | 萬馬股份 | 1300 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 8957.000 |
002126 | 銀輪股份 | 1400 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 15022.000 |
002091 | 江蘇國泰 | 1700 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 11424.000 |
002074 | 國軒高科 | 1800 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 63792.000 |
002056 | 橫店東磁 | 1500 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 22095.000 |
002050 | 三花智控 | 3200 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 65248.000 |
000970 | 中科三環 | 1500 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 15315.000 |
申請補券信息查詢
服務提示:
1、若您通過滬市一級市場申購平安中證新能源汽車產業交易型開放式指數證券投資基金可通過系統查詢其涉及的深市股票補券信息。
2、您可輸入任意一筆申購平安中證新能源汽車產業交易型開放式指數證券投資基金的信息登錄本系統,包括申請成交編號(股東賬號)、申請日期、申請方向、申請數量進行查詢。其中,申請數量=申請份額/最小申贖單位、申請成交編號為申贖回申請后交易所返回的成交編號。股東賬號只支持歷史數據查詢
3、如需查詢當日申贖的補券信息,請選擇成交編碼登錄,通過股東賬號僅支持查詢2020-01-01之后的歷史交易日的補券信息。
4、網站查詢結果僅供參考,以日終清算數據為準,如有其它疑問,可撥打客服熱線400-800-4800進行咨詢。